Financial Highlights
As of 31-03-2026
6,645
Members
₹98,45,91,621
Total Deposits
₹77,05,36,413.20
Total Loans
₹2,59,14,655.87
Net Profit
| Share Capital (Paid-up) | ₹80,22,652.50 |
| Reserves & Own Funds | ₹15,76,77,293.75 |
| Investments | ₹50,26,14,330.43 |
| Bank Balance | ₹70,49,241.85 |
| Overdue Ratio | 6.84% |
| Total Income | ₹12,98,07,690.35 |
| Total Expenditure | ₹10,38,76,540.92 |
| CD Ratio | 69.40% |
| CRR | 0.72% |
| CAR | 13% |
| SLR | 47.23% |
| Net NPA | 0.17% |
