आर्थिक ठळक मुद्दे
दि. ३१-०३-२०२६
६,६४५
सभासद संख्या
₹ ९८,४५,९१,६२१
एकूण ठेवी
₹ ७७,०५,३६,४१३.२०
एकूण कर्ज
₹ २,५९,१४,६५५.८७
निव्वळ नफा
| वसूल भागभांडवल | ₹ ८०,२२,६५२.५० |
| स्वनिधी | ₹ १५,७६,७७,२९३.७५ |
| गुंतवणूक | ₹ ५०,२६,१४,३३०.४३ |
| बँक शिल्लक | ₹ ७०,४९,२४१.८५ |
| थकबाकी प्रमाण | ६.८४% |
| एकूण उत्पन्न | ₹ १२,९८,०७,६९०.३५ |
| एकूण खर्च | ₹ १०,३८,७६,५४०.९२ |
| सी.डी. रेशो | ६९.४०% |
| सी.आर.आर. | ०.७२% |
| सी.ए.आर. | १३% |
| एस.एल.आर. | ४७.२३% |
| निव्वळ एन.पी.ए. | ०.१७% |
